号地 | 面積 | 土地販売価格 | 売主 |
---|---|---|---|
2 | 172.47m² (約52.17坪) |
1,678万円 | トヨタホーム近畿 |
3 | 172.68m² (約52.23坪) |
1,708万円 | ダイワハウス |
4 | 172.15m² (約52.07坪) |
1,637万円 | 積水ハウス |
8 | 190.34m² (約57.57坪) |
1,652万円 | ダイワハウス |
10 | 174.91m² (約52.91坪) |
1,560万円 | トヨタホーム近畿 |
24 | お申し込み | トヨタホーム近畿 | |
35 | 178.79m² (約54.08坪) |
1,755万円 | 住友林業 |
37 | 178.63m² (約54.03坪) |
1,754万円 | トヨタホーム近畿 |
38 | 178.69m² (約54.05坪) |
1,754万円 | トヨタホーム近畿 |
39 | 178.72m² (約54.06坪) |
1,794万円 | 積水ハウス |
40 | 178.66m² (約54.04坪) |
1,794万円 | ダイワハウス |
44 | 178.76m² (約54.07坪) |
1,770万円 | 積水ハウス |
45 | 179.57m² (約54.31坪) |
1,931万円 | 積水ハウス |
47 | お申し込み | 積水ハウス | |
52 | 170.90m² (約51.69坪) |
1,594万円 | ダイワハウス |
54 | 170.87m² (約51.68坪) |
1,613万円 | 住友林業 |
号地 | 面積 | 土地販売価格 | 売主 |
---|---|---|---|
55 | 170.93m² (約51.70坪) |
1,581万円 | トヨタホーム近畿 |
56 | 170.82m² (約51.67坪) |
1,575万円 | 積水ハウス |
57 | 170.78m² (約51.66坪) |
1,518万円 | トヨタホーム近畿 |
58 | 172.26m² (約52.10坪) |
1,619万円 | ダイワハウス |
59 | 195.88m² (約59.25坪) |
1,898万円 | 住友林業 |
60 | 177.31m² (約53.63坪) |
1,671万円 | トヨタホーム近畿 |
61 | 177.08m² (約53.56坪) |
1,700万円 | ダイワハウス |
62 | 180.50m² (約54.60坪) |
1,734万円 | 住友林業 |
64 | 211.28m² (約63.91坪) |
2,012万円 | 積水ハウス |
65 | 214.09m² (約64.76坪) |
2,039万円 | 住友林業 |
68 | 184.34m² (約55.76坪) |
1,770万円 | ダイワハウス |
69 | 184.37m² (約55.77坪) |
1,770万円 | 積水ハウス |
70 | 224.56m² (約67.92坪) |
2,273万円 | 積水ハウス |
71 | 244.48m² (約73.95坪) |
1,587万円 | 積水ハウス |
72 | 286.89m² (約86.78坪) |
2,166万円 | 積水ハウス |
※坪数はm²×0.3025で算出し、小数点第3位以下を切り捨て表示しております。
※先着順申込受付中につき、ご希望の区画が申込済の場合があります。