区画図
このまちに描く夢は大きい、
ハウスメーカー7社による全214区画。
メグリエコート区画図

建築条件付分譲宅地 価格一覧
号地 | 面積(㎡)/(坪) | 土地販売価格 | 売主 |
6-16 | 188.70㎡ (約57.08坪) |
2,240万円 | 積水ハウス |
6-17 | 207.55㎡ (約62.78坪) |
2,111万円 | 住友林業 |
6-18 | 172.80㎡ (約52.27坪) |
1,621万円 | 積水ハウス |
6-19 | お申し込み | トヨタホーム 近畿 |
|
6-23 | 175.09㎡ (約52.96坪) |
1,973万円 | 積水ハウス |
8-1 | 173.78㎡ (約52.56坪) |
1,764万円 | 積水ハウス |
8-2 | 179.85㎡ (約54.40坪) |
1,981万円 | 積水ハウス |
8-4 | 185.57㎡ (約56.13坪) |
1,972万円 | パナソニック ホームズ |
8-5 | 170.68㎡ (約51.63坪) |
1,926万円 | 積水ハウス |
8-6 | 171.26㎡ (約51.80坪) |
1,949万円 | ダイワハウス |
8-7 | 171.07㎡ (約51.74坪) |
1,923万円 | ミサワホーム 近畿 |
8-8 | 170.95㎡ (約51.71坪) |
1,899万円 | 積水ハウス |
8-9 | 170.55㎡ (約51.59坪) |
1,879万円 | トヨタホーム 近畿 |
8-10 | 171.25㎡ (約51.80坪) |
1,910万円 | 積水ハウス |
8-11 | 170.31㎡ (約51.51坪) |
1,923万円 | 積水ハウス |
号地 | 面積(㎡)/(坪) | 土地販売価格 | 売主 |
9-6 | 170.36㎡ (約51.53坪) |
1,623万円 | 積水ハウス |
9-8 | 170.11㎡ (約51.45坪) |
1,779万円 | ダイワハウス |
10-10 | 175.67㎡ (約53.14坪) |
1,925万円 | 積水ハウス |
10-14 | 196.44㎡ (約59.42坪) |
2,033万円 | トヨタホーム 近畿 |
11-1 | 171.60㎡ (約51.90坪) |
2,141万円 | ダイワハウス |
11-3 | 171.90㎡ (約51.99坪) |
1,967万円 | ミサワホーム 近畿 |
11-8 | 171.47㎡ (約51.86坪) |
1,452万円 | 積水ハウス |
11-9 | 203.70㎡ (約61.61坪) |
2,028万円 | 積水ハウス |
11-12 | 170.89㎡ (約51.69坪) |
2,214万円 | ダイワハウス |
11-13 | 197.13㎡ (約59.63坪) |
1,762万円 | ダイワハウス |
11-14 | 176.87㎡ (約53.50坪) |
1,913万円 | ダイワハウス |
11-15 | お申し込み | ダイワハウス | |
11-16 | 176.83㎡ (約53.49坪) |
1,992万円 | セキスイハイム 近畿 |
11-18 | 179.88㎡ (約54.41坪) |
2,045万円 | ダイワハウス |
12-3 | 170.71㎡ (約51.63坪) |
1,635万円 | 積水ハウス |
分譲住宅 価格一覧
号地 | 面積(㎡)/(坪) | 延床面積 | 販売価格(税込) | 売主 |
9-15 | 170.47㎡ (約51.56坪) |
105.18㎡ (約31.81坪) |
5,270万円 | パナソニックホームズ |
9-16 | 170.23㎡ (約51.49坪) |
113.93㎡ (約34.46坪) |
5,390万円 | パナソニックホームズ |
9-17 | 170.81㎡ (約51.67坪) |
122.50㎡ (約37.05坪) |
5,188万円 | ダイワハウス |
10-16 | 186.14㎡ (約56.30坪) |
126.50㎡ (約38.26坪) |
5,698万円 | ダイワハウス |
10-17 | 185.29㎡ (約56.05坪) |
122.75㎡ (約37.13坪) |
5,653万円 | ダイワハウス |