区画図
このまちに描く夢は大きい、
ハウスメーカー7社による全214区画。
メグリエコート区画図
建築条件付分譲宅地 価格一覧
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
土地販売価格 | 売主 |
| 1-1 | 279.71㎡ (約84.61坪) |
3,127万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 2-16 | 176.59㎡ (約53.41坪) |
1,684万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 2-17 | 170.45㎡ (約51.56坪) |
1,609万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 2-22 | 170.36㎡ (約51.53坪) |
1,640万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 4-7 | 170.20㎡ (約51.48坪) |
1,662万円 | セキスイハイム近畿 |
| 5-8 | 186.04㎡ (約56.27坪) |
2,031万円 | セキスイハイム近畿 |
| 6-3 | 210.71㎡ (約63.73坪) |
2,114万円 | 積水ハウス |
| 6-4 | 172.34㎡ (約52.13坪) |
1,643万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 6-8 | 171.18㎡ (約51.78坪) |
1,625万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 6-18 | 172.80㎡ (約52.27坪) |
1,621万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
土地販売価格 | 売主 |
| 8-1 | 173.78㎡ (約52.56坪) |
1,764万円 | 積水ハウス |
| 8-2 | 179.85㎡ (約54.40坪) |
1,981万円 | 積水ハウス |
| 8-5 | 170.68㎡ (約51.63坪) |
1,926万円 | セキスイハイム近畿 |
| 8-8 | 170.95㎡ (約51.71坪) |
1,899万円 | パナソニック ホームズ |
| 8-9 | 170.55㎡ (約51.59坪) |
1,879万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 10-14 | 196.44㎡ (約59.42坪) |
2,033万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 13-7 | 172.44㎡ (約52.16坪) |
1,849万円 | トヨタホーム 近畿 |
分譲住宅 価格一覧
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
延床面積 | 販売価格(税込) | 売主 |
| 5-2 | お申し込み | ダイワハウス | ||
| 11-21 | 171.86㎡ (約51.98坪) |
99.33㎡ (約30.04坪) |
6,319万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 11-22 | 171.72㎡ (約51.94坪) |
108.50㎡ (約32.82坪) |
6,356万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 11-23 | 171.87㎡ (約51.99坪) |
108.50㎡ (約32.82坪) |
6,443万円 | セキスイハイム 近畿 |