区画図
このまちに描く夢は大きい、
ハウスメーカー7社による全214区画。
メグリエコート区画図
建築条件付分譲宅地 価格一覧
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
土地販売価格 | 売主 |
| 1-1 | 279.71㎡ (約84.61坪) |
3,127万円 | トヨタホーム近畿 |
| 2-17 | 170.45㎡ (約51.56坪) |
1,609万円 | 積水ハウス |
| 4-1 | 170.64㎡ (約51.61坪) |
1,749万円 | 積水ハウス |
| 6-4 | 172.34㎡ (約52.13坪) |
1,643万円 | 積水ハウス |
| 6-16 | 188.70㎡ (約57.08坪) |
2,240万円 | 積水ハウス |
| 6-18 | 172.80㎡ (約52.27坪) |
1,621万円 | 積水ハウス |
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
土地販売価格 | 売主 |
| 8-9 | 170.55㎡ (約51.59坪) |
1,879万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 10-7 | 175.98㎡ (約53.23坪) |
1,926万円 | 積水ハウス |
| 10-14 | 196.44㎡ (約59.42坪) |
2,033万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 13-2 | 172.28㎡ (約52.11坪) |
1,873万円 | 積水ハウス |
分譲住宅 価格一覧
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
延床面積 | 販売価格(税込) | 売主 |
| 5-2 | 186.06㎡ (約56.28坪) |
113.11㎡ (約34.21坪) |
4,898万円 | ダイワハウス |
| 5-3 | 185.98㎡ (約56.25坪) |
111.46㎡ (約33.71坪) |
4,898万円 | ダイワハウス |
| 6-9 | 178.10㎡ (約53.87坪) |
113.28㎡ (約34.26坪) |
4,898万円 | ダイワハウス |
| 6-21 | 179.96㎡ (約54.43坪) |
102.02㎡ (約30.86坪) |
4,698万円 | ダイワハウス |
| 9-18 | お申し込み | ダイワハウス | ||
| 10-6 | 176.01㎡ (約53.24坪) |
131.46㎡ (約39.76坪) |
6,500万円 | ミサワホーム近畿 |