区画図
このまちに描く夢は大きい、
ハウスメーカー7社による全214区画。
メグリエコート区画図
建築条件付分譲宅地 価格一覧
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
土地販売価格 | 売主 |
| 1-1 | 279.71㎡ (約84.61坪) |
3,127万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 1-4 | 208.76㎡ (約63.14坪) |
2,257万円 | 積水ハウス |
| 1-6 | 213.84㎡ (約64.68坪) |
1,924万円 | 積水ハウス |
| 1-18 | 201.63㎡ (約60.99坪) |
1,834万円 | 積水ハウス |
| 2-9 | お申し込み | 住友林業 | |
| 2-16 | 176.59㎡ (約53.41坪) |
1,684万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 2-17 | 170.45㎡ (約51.56坪) |
1,609万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 3-1 | お申し込み | 住友林業 | |
| 3-2 | お申し込み | 住友林業 | |
| 3-12 | 179.51㎡ (約54.30坪) |
2,153万円 | 積水ハウス |
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
土地販売価格 | 売主 |
| 4-1 | 170.64㎡ (約51.61坪) |
1,749万円 | 積水ハウス |
| 6-1 | お申し込み | パナソニック ホームズ |
|
| 6-4 | 172.34㎡ (約52.13坪) |
1,643万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 6-16 | 188.70㎡ (約57.08坪) |
2,240万円 | 積水ハウス |
| 6-18 | 172.80㎡ (約52.27坪) |
1,621万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 8-8 | 170.95㎡ (約51.71坪) |
1,899万円 | パナソニック ホームズ |
| 8-9 | 170.55㎡ (約51.59坪) |
1,879万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 10-7 | 175.98㎡ (約53.23坪) |
1,926万円 | 積水ハウス |
| 10-14 | 196.44㎡ (約59.42坪) |
2,033万円 | トヨタホーム 近畿 |
| 13-5 | 172.33㎡ (約52.12坪) |
1,873万円 | 住友林業 |
| 13-7 | 172.44㎡ (約52.16坪) |
1,849万円 | トヨタホーム 近畿 |
建築条件付分譲宅地 価格一覧(登録申込受付)
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
土地販売価格 | 売主 |
| 2-10 | 182.37㎡ (約55.16坪) |
1,737万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 2-22 | 170.36㎡ (約51.53坪) |
1,640万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 4-9 | 170.46㎡ (約51.56坪) |
1,921万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 5-6 | 186.01㎡ (約56.26坪) |
2,022万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 6-8 | 171.18㎡ (約51.78坪) |
1,625万円 | セキスイハイム 近畿 |
| 8-16 | 170.75㎡ (約51.65坪) |
1,865万円 | セキスイハイム 近畿 |
分譲住宅 価格一覧
| 号地 | 土地面積 (㎡)/(坪) |
延床面積 | 販売価格(税込) | 売主 |
| 5-2 | 186.06㎡ (約56.28坪) |
113.11㎡ (約34.21坪) |
4,898万円 | ダイワハウス |
| 5-3 | 185.98㎡ (約56.25坪) |
111.46㎡ (約33.71坪) |
4,898万円 | ダイワハウス |
| 6-9 | お申し込み | ダイワハウス | ||
| 6-21 | 179.96㎡ (約54.43坪) |
102.02㎡ (約30.86坪) |
4,498万円 | ダイワハウス |
| 10-6 | 176.01㎡ (約53.24坪) |
131.46㎡ (約39.76坪) |
6,500万円 | ミサワホーム近畿 |